Artikelbezeichnung | Preisgruppe | Preis in Euro Hemd/Bluse zzgl. Extras |
5628/5634/5640 Genio | M | 165,00 |
5639 Cristiano | P | 180,00 |
7030 Leandro | N | 170,00 |
7051 Superior | M | 165,00 |
7052 Superior | N | 170,00 |
7053 Supraluxe | N | 170,00 |
7053 Supraluxe Dobby | O | 175,00 |
7054 Supraluxe | O | 175,00 |
7054 Supraluxe Premio | P | 180,00 |
7055 Soyella | S | 195,00 |
7056 Soyella | W | 215,00 |
7056 Soyella Arte | W | 215,00 |
7059 Silvano | P | 180,00 |
7069 Randa Plus | M | 165,00 |
7079 Soyella Duecento | Z | 230,00 |
7085 Salvatore Triplo | T | 200,00 |
7088 Soyella Duecento | Y | 225,00 |
7089 Swiss Sea Island | X | 220,00 |
7099 Soyella Royal | AS | 325,00 |
7153 Zephirlino | Q | 185,00 |
7155 Cristallo | N | 170,00 |
7159 Saronno | N | 170,00 |
7165 Ettore | O | 175,00 |
7171 Zephir Soyella | S | 195,00 |
7258 Voile Valbella | N | 170,00 |
7260 Voile Surselva | P | 180,00 |
7266 Compatto | Q | 185,00 |
7352 Twill Escort | N | 170,00 |
7353 Twill Soprano | O | 175,00 |
7354 Twill Soyada | W | 215,00 |
7361/7377 Twill Adula | Q | 185,00 |
7369 Twill Silvano | P | 180,00 |
7375 Pluto | N | 170,00 |
7380 Soyada Duecento | AA | 235,00 |
7422 Satin | S | 195,00 |
7444 Chambray Luxe | P | 180,00 |
7448 Twill Chambray | R | 165,00 |
7450/7451 Oxford | O | 175,00 |
7453 Castello | P | 180,00 |
7454 Selva | M | 165,00 |
7455/7456 Piqué Surfina | Q | 185,00 |
7459 Tiziano | S | 170,00 |
7472 Stefano | N | 170,00 |
7482 Soyella Marco Polo | V | 210,00 |
7493 Piqué Supraluxe | O | 175,00 |
7504 Dario | M | 165,00 |
7510 Genio Voyage | N | 170,00 |
7512 Superior Voyage | M | 165,00 |
7513 Supraluxe Voyage | O | 175,00 |
7514 Supraluxe Voyage | O | 175,00 |
7515 Seerluxe | Q | 185,00 |
7519 Twill Silvano Voyage | S | 195,00 |
7523 Twill Soprano Voyage | O | 175,00 |
7552 Splendor | M | 165,00 |
7753 Supraluxe Organic | O | 175,00 |
8002 Swiss Organic | O | 175,00 |
8061 Chambray Light | N | 170,00 |
8152 Velbana | N | 170,00 |
8361 Simplon Marcella | zzgl. 23,- | |
8450/8451 Voile Plissé | AH | 270,00 |
8660 Avelino | N | 170,00 |
8680 Flanello | R | 190,00 |
8852 Lanella Junior | U | 205,00 |
8860 Cashmerello | W | 215,00 |
8863 Cashmerello | AD | 250,00 |
8870 Cashmerello light | X | 220,00 |
8873 Cashmerello light | W | 215,00 |
Unsere Website verwendet Cookies, die für die wesentliche Funktion der Website erforderlich sind.
Weitere Informationen zu den von uns eingesetzten Cookies finden Sie in unserer Datenschutzerklärung.